关于我们
产品检验报告
產品檢驗報告
产品检验报告汇总表
| 型號 | 第三方測試項目 | 備註說明 |
| MO | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| SCF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| Z | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MEMF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MR□ | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 | |
| 3.+(預留) | 每年更新一次/必測 |
| JP□ | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.RoHS2.0 | 客戶需求-增加 | |
| 3.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| SQ□ SP□ |
1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| NSQ□ NSP□ |
1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| CLS | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| LR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.Red Phosphorus | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| FMF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| EE | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MLR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RAT | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.Red Phosphorus | 每年更新一次 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| 每年更新一次/必測 | ||
| (預留) | ||
| (預留) |
| 型號 | 第三方測試項目 | 備註說明 |
| RN | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| SQRW | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| FKNP | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| KNP | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| NKNP | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| CR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| FCR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) | ||
| CWL | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| TMR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RX20G | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RX20V | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RX20C | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| AH | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| 型號 | 第三方測試項目 | 備註說明 |
| SAH | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| CAH | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| BAH | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| LCR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MECR | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MEMO | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MERF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) |
| MESCF | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MEAS | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| MEKNP | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.PAHs | 每年更新一次/必測 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| (預留) | ||
| (預留) |
| RC | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.Red Phosphorus | 每年更新一次 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| 每年更新一次/必測 | ||
| (預留) | ||
| (預留) |
| RTN | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.Red Phosphorus | 每年更新一次 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| 每年更新一次/必測 | ||
| (預留) | ||
| (預留) |
| RTA | 1.RoHS2.0 | 每年更新一次/必測 |
| 2.HF | 每年更新一次/必測 | |
| 3.PFOA&PFOS | 每年更新一次/必測 | |
| 4.Red Phosphorus | 每年更新一次 | |
| 5.TSCA | 客戶需求-增加 | |
| 6.REACH | 每年更新一次/必測 | |
| 每年更新一次/必測 | ||
| (預留) | ||
| (預留) |